A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas.
Essa norma entrou em vigor em 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa,
física ou jurídica, sem motivação, a receber informações públicas dos órgãos e
entidades.
Este site segue as diretrizes do Programa Nacional de Transparência Pública.
Faça o seu pedido de informação, acesse o nosso Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC)
O Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC) permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação, acompanhe o prazo e receba a resposta da solicitação realizada para órgãos e entidades do Governo Municipal. O cidadão ainda pode entrar com recursos às respostas aos pedidos de informação. A LAI garante que todo cidadão possa solicitar qualquer dado dos órgãos públicos por qualquer meio legítimo.
A Lei nº 12.527/2011, tem o propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas. Um dos mecanismos da lei é o Balcão de acesso à informação, localizado na Prefeitura Municipal e o outro é o e-SIC – Serviço de Informação ao Cidadão. Através do e-SIC o cidadão poderá fazer sua solicitação de forma prática e rápida de qualquer lugar do mundo. Aproveite e faça bom uso desta nova ferramenta disponibilizada aos cidadãos.
Para que se possa registrar seu pedido de informação é necessário que se preencha algumas informações para identificação do cidadão. Após o registro da sua solicitação, o órgão responsável terá um prazo de 20 dias para entregar sua resposta, podendo ser prorrogável por mais 10 dias justificáveis. Após este período ou antes sua resposta ficará disponível online para consulta ou enviada através de carta ou entregue pessoalmente. Tendo como às autoridades competentes para avaliação do recurso em primeira instância os secretários, em segunda instância a controladoria e em terceira instância o conselho de reavaliação das informações.
Endereço: AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 122, CENTRO, CEP 44002-175
Horário de atendimento: Segunda a Sexta, das 08h às 13h
Telefone: (75) 3321-8700
Email: ouvidoria@feiradesantana.ba.leg.br protecaodedados@feiradesantana.ba.leg.br
A Lei do Acesso à Informação também exige o fornecimento dos relatórios estatísticos contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos (III, Art. 30, Lei 12.527/2011). Consulte:
A lei da Transparência determina que sejam disponíveis, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
22/11/2024 | ||||
|
||||
14/11/2024 | ||||
|
||||
13/11/2024 | ||||
|
||||
12/11/2024 | ||||
|
||||
11/11/2024 | ||||
|
||||
08/11/2024 | ||||
|
||||
07/11/2024 | ||||
|
||||
06/11/2024 | ||||
|
||||
05/11/2024 | ||||
|
||||
01/11/2024 | ||||
|
30/09/2024 | ||
|
||
27/09/2024 | ||
|
||
26/09/2024 | ||
|
||
25/09/2024 | ||
|
||
24/09/2024 | ||
|
||
18/09/2024 | ||
|
||
17/09/2024 | ||
|
||
12/09/2024 | ||
|
||
11/09/2024 | ||
|
||
10/09/2024 | ||
|
||
05/09/2024 | ||
|
||
04/09/2024 | ||
|
||
03/09/2024 | ||
|
30/08/2024 | ||||
|
||||
29/08/2024 | ||||
|
||||
28/08/2024 | ||||
|
||||
27/08/2024 | ||||
|
||||
24/08/2024 | ||||
|
||||
22/08/2024 | ||||
|
||||
20/08/2024 | ||||
|
||||
17/08/2024 | ||||
|
||||
16/08/2024 | ||||
|
||||
14/08/2024 | ||||
|
||||
13/08/2024 | ||||
|
||||
10/08/2024 | ||||
|
||||
09/08/2024 | ||||
|
||||
08/08/2024 | ||||
|
||||
07/08/2024 | ||||
|
||||
06/08/2024 | ||||
|
||||
03/08/2024 | ||||
|
||||
02/08/2024 | ||||
|
||||
01/08/2024 | ||||
|
23/07/2024 | ||||
|
||||
16/07/2024 | ||||
|
||||
15/07/2024 | ||||
|
||||
12/07/2024 | ||||
|
||||
10/07/2024 | ||||
|
||||
08/07/2024 | ||||
|
||||
05/07/2024 | ||||
|
||||
04/07/2024 | ||||
|
||||
03/07/2024 | ||||
|
||||
01/07/2024 | ||||
|
28/06/2024 | ||||
|
||||
27/06/2024 | ||||
|
||||
26/06/2024 | ||||
|
||||
20/06/2024 | ||||
|
||||
19/06/2024 | ||||
|
||||
17/06/2024 | ||||
|
||||
13/06/2024 | ||||
|
||||
12/06/2024 | ||||
|
||||
11/06/2024 | ||||
|
||||
10/06/2024 | ||||
|
||||
06/06/2024 | ||||
|
||||
05/06/2024 | ||||
|
||||
04/06/2024 | ||||
|
||||
03/06/2024 | ||||
|
31/05/2024 | ||||
|
||||
29/05/2024 | ||||
|
||||
28/05/2024 | ||||
|
||||
27/05/2024 | ||||
|
||||
24/05/2024 | ||||
|
||||
23/05/2024 | ||||
|
||||
22/05/2024 | ||||
|
||||
21/05/2024 | ||||
|
||||
17/05/2024 | ||||
|
||||
15/05/2024 | ||||
|
||||
14/05/2024 | ||||
|
||||
10/05/2024 | ||||
|
||||
09/05/2024 | ||||
|
||||
08/05/2024 | ||||
|
||||
07/05/2024 | ||||
|
||||
06/05/2024 | ||||
|
||||
03/05/2024 | ||||
|
30/04/2024 | ||||
|
||||
27/04/2024 | ||||
|
||||
25/04/2024 | ||||
|
||||
24/04/2024 | ||||
|
||||
17/04/2024 | ||||
|
||||
16/04/2024 | ||||
|
||||
15/04/2024 | ||||
|
||||
11/04/2024 | ||||
|
||||
10/04/2024 | ||||
|
||||
09/04/2024 | ||||
|
||||
05/04/2024 | ||||
|
||||
04/04/2024 | ||||
|
||||
03/04/2024 | ||||
|
||||
02/04/2024 | ||||
|
||||
01/04/2024 | ||||
|
27/03/2024 | ||||
|
||||
26/03/2024 | ||||
|
||||
25/03/2024 | ||||
|
||||
22/03/2024 | ||||
|
||||
20/03/2024 | ||||
|
||||
18/03/2024 | ||||
|
||||
15/03/2024 | ||||
|
||||
12/03/2024 | ||||
|
||||
08/03/2024 | ||||
|
||||
07/03/2024 | ||||
|
||||
06/03/2024 | ||||
|
||||
05/03/2024 | ||||
|
||||
04/03/2024 | ||||
|
||||
02/03/2024 | ||||
|
||||
01/03/2024 | ||||
|
29/02/2024 | ||||
|
||||
28/02/2024 | ||||
|
||||
27/02/2024 | ||||
|
||||
22/02/2024 | ||||
|
||||
21/02/2024 | ||||
|
||||
20/02/2024 | ||||
|
||||
16/02/2024 | ||||
|
||||
15/02/2024 | ||||
|
||||
08/02/2024 | ||||
|
||||
06/02/2024 | ||||
|
||||
05/02/2024 | ||||
|
||||
02/02/2024 | ||||
|
||||
01/02/2024 | ||||
|
31/01/2024 | ||||
|
||||
29/01/2024 | ||||
|
||||
26/01/2024 | ||||
|
||||
25/01/2024 | ||||
|
||||
16/01/2024 | ||||
|
||||
15/01/2024 | ||||
|
||||
11/01/2024 | ||||
|
||||
08/01/2024 | ||||
|
||||
05/01/2024 | ||||
|
||||
04/01/2024 | ||||
|
||||
03/01/2024 | ||||
|
||||
02/01/2024 | ||||
|
Central de Atendimento do Diário Oficial: (75) 3321-8700
Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa Política de Cookies e Política de Privacidade e Proteção de Dados.